Willkommen bei beruflicheschulen-modellversuche.de
|
Einzelansicht des gewählten Modellversuchs: |
||||||||||
![]() | Entwicklung und Umsetzung eines Evaluationskonzeptes für die KMK-Fremdsprachenzertifikatsprüfungen zur Sicherung der Vergleichbarkeit der Standards (EU-KONZERT) | |||||||||
| Anfangsdatum | 01.11.2003 | |||||||||
| Enddatum | 31.10.2006 | |||||||||
| Typ | Verbundmodellversuch | |||||||||
| Beteiligte Bundesländer | Bayern, Hamburg, Thüringen | |||||||||
| BLK-Programm | Modellversuche ohne Programmzuordnung | |||||||||
| Ausgangslage | Seit 1998 wird in den Bundesländern zur Zertifizierung berufsbezogener Fremdsprachenkenntnisse das KMK-Fremdsprachenzertifikat angeboten. Die Grundsätze dieser Prüfungen sind in einer KMK-Rahmenvereinbarung festgelegt. In diesem Modellversuch soll nun eine Evaluation der länderspezifisch unterschiedlich ausgeprägten Prü-fungen erfolgen. Insbesondere sollen dabei die Aspekte - Aufgabenstellung (Eignung von Aufgabentypen) - Bewertung (z. B. kriterienorientierte Bewertung) - Prüfungsdurchführung (insb. mündliche Prüfungen) auch im Hinblick auf die Erfüllung der Rahmenvereinbarung vergleichend untersucht werden. In der praktischen Modellversuchsarbeit wird dabei insbesondere Wert auf die Analyse konkreter Prüfungs-beispiele aus verschiedenen Bundesländern gelegt, wobei auch die Einbeziehung nicht direkt am Modell-versuch beteiligter Länder vorgesehen ist, um in möglichst vielen Fällen das vorhandene Expertenwissen aufzugreifen, zu systematisieren und nachhaltig verfügbar zu machen. | |||||||||
| Zielsetzung | Ziel der Untersuchung ist es, aus den erhaltenen Daten best practice Beispiele zu extrahieren sowie für die Prüfungsanbieter Konzepte in Form von Kriterienkatalogen und dokumentierten Prozessabläufen für eine weiterentwickelte Zertifizierungsarbeit zu erstellen. Der Modellversuch versteht sich als ein Beitrag zur Qualitätssicherung der KMK-Fremdsprachenzertifikate. | |||||||||
| Schwerpunkte: | Prüfungen | |||||||||
| Modellversuchsträger: | Staatsinstitut für Schulqualität und Bildungsforschung München | |||||||||
| ||||||||||
|   | Behörde für Bildung und Sport, Freie Hansestadt Hamburg | |||||||||
| ||||||||||
|   | Thüringer Kultusministerium | |||||||||
| ||||||||||
|   | ||||||||||
| Wissenschaftliche Begleitung: | Fachhochschule Rosenheim | |||||||||
| ||||||||||
|   | ||||||||||
| Materialien: | ||||||||||

